Прайс-лист
Брус клееный профилированный. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брус клееный профилированный (погонаж). | 188 | 126/168/210 /252 | До 13 500 | куб.м. | 35 000,00 |
2 | Брус клееный профилированный (погонаж). | 140 | 126/168/210 /252 | До 13 500 | куб.м. | 29 000,00 |
3 | Двойной брус клееный профилированный с зарезкой чаш и соединений под проект. | 270 | 210 /252 | До 13 500 | куб.м. | 40 000,00 |
4 | Двойной брус клееный профилированный (погонаж). | 270 | 210 /252 | До 13 500 | куб.м. | 35 600,00 |
5 | Брус клееный профилированный с зарезкой чаш и соединений под проект. | 140 | 126/168/210 /252 | До 13 500 | куб.м. | 30 500,00 |
Стеновые панели из деревянного массива (MASSIV-HOLZ- MAUER). Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стеновые панели МХМ. | До 3 000 | 115/160/205/250/295/ | До 6 000 | куб.м. | 31 500,00 |
Балка клееная. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балка клееная закрытая (биндер). | 145/193 | 84/126/168/210/ 252/297/340/383 | До 13 500 | куб.м. | 25 000,00 |
2 | Балка клееная закрытая (не строганная) торцованная в размер. | 145/193 | 84/126/168/210/ 252/297/340/383 | До 13 500 | куб.м. | 27 200,00 |
3 | Балка клееная открытая (строганная) (погонаж). | 140/188 | 84/126/168/210/ 252/297/340/383 | До 13 500 | куб.м. | 29 000,00 |
4 | Балка клееная открытая (строганная) с зарезкой соединений, торцованная в размер. | 140/188 | 84/126/168/210/252/297/340/383 | До 13 500 | куб.м. | 30 500,00 |
Столб клееный. Порода: Сосна/ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столб клееный | 180 | 170 | До 13 500 | куб.м. | 30 500,00 |
2 | Столб клееный | 188 | 210 | До 13 500 | куб.м. | 30 500,00 |
3 | Столб клееный | 140 | 168 | До 13 500 | куб.м. | 30 500,00 |
4 | Столб клееный | 180 | 180 | До 13 500 | куб.м. | 37 200,00 |
5 | Столб клееный | 140 | 140 | До 13 500 | куб.м. | 36 600,00 |
Плита перекрытия клееная.Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плита перекрытия | 136 | 1000-2000 | 3000/6000 | куб.м. | 30 500,00 |
Пиломатериал сухой срощенный. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пиломатериал срощенный | 148/192 | 42 | До 13 500 | куб.м. | 24 000,00 |
2 | Пиломатериал срощенный строганный | 145/188 | 42 | До 13 500 | куб.м. | 28 400,00 |
3 | Пиломатериал срощенный строганный, торцованный в размер | 145/188 | 42 | До 13 500 | куб.м. | 29 000,00 |
Пиломатериал естественной влажности. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доска естественной влажности 50-ка. | 150-156 | 50-53 | До 6 000 | куб.м. | 14 500,00 |
2 | Доска естественной влажности 25-ка. Дюймовка. | 150 | 25 | До 6 000 | куб.м. | 14 500,00 |
Пиломатериал сухой и изделия из него. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вагонка Штиль 20х140 мм | 140 | 20 | До 6 000 | куб.м. | 25 000,00 |
2 | Пиломатериал сухой строганный с обработкой на Hundegger ,в т.ч. торцованный в размер | 145 | 20 | До 6 000 | куб.м. | 26 500,00 |
3 | Пиломатериал сухой строганный | 145 | 20 | До 6 000 | куб.м. | 21 000,00 |
4 | Пиломатериал сухой калиброванный | 145 | 20 | До 6 000 | куб.м. | 18 800,00 |
5 | Пиломатериал сухой | 145 | 24 | До 6 000 | куб.м. | 16 600,00 |
6 | Пиломатериал сухой | 150/200 | 50 | До 6 000 | куб.м. | 17 500,00 |
7 | Имитация бруса, торцованная в размер. | 140 | 20 | До 13 500 | куб.м. | 29 000,00 |
8 | Имитация бруса, торцованная в размер. | 140 | 40 | До 13 500 | куб.м. | 29 000,00 |
9 | Доска пола шпунтованная | 140 | 45 | До 6 000 | куб.м. | 25 000,00 |
10 | Пиломатериал сухой строганный | 146/188 | 46 | До 6 000 | куб.м. | 21 900,00 |
11 | Пиломатериал сухой строганный с обработкой на Hundegger ,в т.ч. торцованный в размер | 146 | 46 | До 6 000 | куб.м. | 27 500,00 |
Элементы лестниц с зарезкой соединений для элементов. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подбалясина | 60 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 769,00 |
2 | Тетива, тип 1 | 60 | 250 | До 13 500 | пог.м. | 1 373,00 |
3 | Ступень, тип 1 | 295 | 60 | До 13 500 | пог.м. | 1 620,00 |
4 | Столб, тип 1 | 140 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 1 793,00 |
5 | Поручень, тип 1 | 142 | 42 | До 13 500 | пог.м. | 546,00 |
6 | Настил, тип 2 | 42 | 96 | До 13 500 | пог.м. | 369,00 |
7 | Настил, тип 1 | 42 | 142 | До 13 500 | пог.м. | 546,00 |
8 | Надбалясина | 60 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 769,00 |
9 | Балясина, тип 1 | 42 | 90 | До 13 500 | пог.м. | 346,00 |
10 | Балясина, тип 2 | 90 | 90 | До 13 500 | пог.м. | 741,00 |
11 | Балка перекрытия, тип 2 | 142 | 60 | До 13 500 | пог.м. | 780,00 |
12 | Балка перекрытия, тип 1 | 142 | 42 | До 13 500 | пог.м. | 546,00 |
Элементы лестниц без зарезки соединений для элементов. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балка перекрытия, тип 1 | 142 | 42 | До 13 500 | пог.м. | 358,00 |
2 | Балка перекрытия, тип 2 | 142 | 60 | До 13 500 | пог.м. | 511,00 |
3 | Балясина, тип 2 | 90 | 90 | До 13 500 | пог.м. | 486,00 |
4 | Балясина, тип 1 | 42 | 90 | До 13 500 | пог.м. | 227,00 |
5 | Надбалясина | 60 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 504,00 |
6 | Настил, тип 1 | 42 | 142 | До 13 500 | пог.м. | 358,00 |
7 | Настил, тип 2 | 42 | 96 | До 13 500 | пог.м. | 242,00 |
8 | Поручень, тип 1 | 142 | 42 | До 13 500 | пог.м. | 358,00 |
9 | Столб, тип 1 | 140 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 1 176,00 |
10 | Ступень, тип 1 | 295 | 60 | До 13 500 | пог.м. | 1 062,00 |
11 | Тетива, тип 1 | 60 | 250 | До 13 500 | пог.м. | 900,00 |
12 | Подбалясина | 60 | 140 | До 13 500 | пог.м. | 504,00 |
Элементы вертикальные для заборов. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штакетник деревянный строганный, торцованный в размер | 20 | 140 | 1 000 | пог.м. | 168,00 |
2 | Штакетник деревянный строганный | 20 | 140 | 1 000 | пог.м. | 85,00 |
3 | Забор, Тип 3 | 20 | 140 | 1 000 | пог.м. | 280,00 |
4 | Забор, Тип 2 | 20 | 140 | 1 000 | пог.м. | 224,00 |
5 | Забор, Тип 1 | 20 | 140 | 1 000 | пог.м. | 168,00 |
Элементы коробок обсадных. Стоевые без четверти. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 1 915,00 |
2 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 1 693,00 |
3 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 1 482,00 |
4 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 1 270,00 |
5 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 1 058,00 |
6 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 847,00 |
7 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 635,00 |
Элементы коробок обсадных. Стоевые с четвертью. Порода: Сосна/Ель.
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 2 921,00 |
2 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 2 582,00 |
3 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 2 260,00 |
4 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 1 937,00 |
5 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 1 614,00 |
6 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 1 291,00 |
7 | Шип-монолит П/Т-образный | 84 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 968,00 |
Вершник/подоконник без четверти
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Планки для проемов(погонаж) | 42/60/84 | 126/168/210/252/294/336/380 | До 13 500 | куб.м. | 40 000,00 |
2 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 423,00 |
3 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 1368,00 |
4 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 1210,00 |
5 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 1058,00 |
6 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 907,00 |
7 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 756,00 |
8 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 605,00 |
9 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 454,00 |
10 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 958,00 |
11 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 847,00 |
12 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 741,00 |
13 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 635,00 |
14 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 529,00 |
15 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 318,00 |
Вершник/подоконник с четвертью
№ | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 2 086,00 |
2 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 1 845,00 |
3 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 1 614,00 |
4 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 1 383,00 |
5 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 1 153,00 |
6 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 922,00 |
7 | Вершник, подоконник, тип 2 | 60 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 692,00 |
8 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 380 | До 13 500 | пог.м. | 1 460,00 |
9 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 336 | До 13 500 | пог.м. | 1 291,00 |
10 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 294 | До 13 500 | пог.м. | 1 130,00 |
11 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 210 | До 13 500 | пог.м. | 807,00 |
12 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 252 | До 13 500 | пог.м. | 968,00 |
13 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 126 | До 13 500 | пог.м. | 484,00 |
14 | Вершник, подоконник, тип 1 | 42 | До 168 | До 13 500 | пог.м. | 646,00 |
Услуги
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | Погрузочно-разгрузочные работы (услуги стропальщиков) | час. | 2 500,00 |
2 | Перемещение груза погрузчиком | час. | 900,00 |
3 | Погрузочно-разгрузочные работы (предоставление крана и стропальщиков) | час. | 4 100,00 |
4 | Засыпка опила в тару заказчика ручным способом | куб.м. | 400,00 |
5 | Обработка древесины защитными средствами | куб.м. | 1 330,00 |
6 | Сушка пиломатериала | куб.м. | 2 700,00 |
7 | Калибровка пиломатериала | куб.м. | 2 200,00 |
8 | Строжка пиломатериала | куб.м. | 4 400,00 |
Продукция переработки, вл. 10%-14%
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | Топливные брикеты, россыпью, партия 1000 кг и выше | кг. | 9 |
2 | Топливные брикеты, россыпью, партия до 1000 кг. | кг. | 11 |
3 | Топливные брикеты в упаковке | шт. | 130,00 |
4 | Обрезь | куб.м. | 1 500,00 |
5 | Деловая обрезь МХМ | куб.м. | 2 500,00 |
6 | Опил в упаковочной таре- 0,05 куб.м. | мешок | 112,00 |
7 | Опил в упаковочной таре заказчика - 0,05 куб.м. | мешок | 70,00 |
8 | Опил в упаковочной таре заказчика | куб.м. | 1400,00 |
9 | Опил | куб.м. | 1000,00 |